Un sistema di supporto decisionale è un’interfaccia tecnologica (software o applicazione) che raccoglie ed elabora dati per aiutare l’utente a compiere scelte consapevoli ed efficienti sulla gestione dell’acqua in casa.
Buone Pratiche per il Risparmio Idrico Domestico
Configura il profilo della tua abitazione. L’algoritmo elaborerà il bilancio idrico confrontando le abitudini di consumo standard con quelle ottimizzate.
1. Profilo di Consumo della Casa
2. Report decisionale: Consumo Normale vs Buone Pratiche
L’algoritmo ha calcolato il fabbisogno annuale basato sui dati inseriti per la tua famiglia.
Consumo Standard
0 L
All’anno con abitudini comuni
Con Buone Pratiche
0 L
All’anno con buone pratiche
Volume Risparmiato
0 L
Preservata ogni anno (-0%)
Piano d’Azione Consigliato:
3. Matrice dei Consumi di Riferimento
| Area Domestica | Fonte di Consumo | % Totale | Litri Standard | Soluzione di Buona Pratica |
|---|---|---|---|---|
| Igiene Personale | Doccia | ~32% | 11 L / minuto | Riduzione a 5 min di durata + installazione di aeratore (riduce il flusso a 6,5 L/min). |
| Igiene Personale | Vasca da bagno | – | 175 L / bagno | Conversione del bagno in docce da 5 minuti ad alta efficienza. |
| Igiene Personale | Rubinetto lavandino | – | 7 L / minuto | Chiusura del flusso durante i tempi morti (insaponatura, spazzolamento denti). |
| Scarico WC | Cassetta scarico differenziato | ~30% | 10 L / scarico | Uso del doppio tasto differenziato (3-6 litri) o riduzione volumetrica della cassetta. |
| Cucina | Lavaggio alimenti | ~12% | 9 L / minuto | Uso costante della bacinella di lavaggio e riutilizzo dell’acqua residua per le piante. |
| Lavanderia | Lavatrice | ~12% | 50 L / ciclo | Utilizzo esclusivo a pieno carico in modalità ECO. |
| Esterni | Irrigazione verde | ~8% | 12 L / minuto | Passaggio a sistemi a goccia automatici temporizzati esclusivamente nelle ore notturne. |
| Cucina | Lavastoviglie | ~3% | 40 L (a mano) | Sostituzione del lavaggio manuale corrente con lavastoviglie in modalità ECO (11 L a ciclo). |
| Generale | Perdite occulte | Variabile | Fino a 100 L/giorno | Suggerimento di monitoraggio preventivo del contatore a rubinetti chiusi una volta al mese. |
